Notebooks para
Diseñadores
¿No sabés qué equipo necesitás?
Hablar por WhatsAppTe asesoramos según el tipo de diseño que realizás, tu flujo creativo y los archivos que manejás.
Elegí según tu nivel de uso
3 opciones para convertir ideas en proyectos.
Desde piezas gráficas y UI hasta ilustración avanzada, identidad visual y modelado 3D.
Comparalos lado a lado
| Característica | Ajustada ASUS TUF A16 FA608PM GAMING AMD Ryzen 9 8940HX 1TB SSD 16GB 16" WUXGA 165Hz WIN11 NVIDIA RTX 5060 8GB | Equilibrada ASUS ROG STRIX G16 G614PP-WH94 AMD Ryzen 9 8940HX 1TB SSD 16GB 16″ WUXGA 165Hz WIN11 NVIDIA RTX 5070 8GB | Máxima potencia MSI VECTOR 16 HX AI A2XWIG-050 GAMING Core Ultra 9 275HX 1TB SSD 16GB 16″ QHD+ 240Hz WIN11 NVIDIA RTX 5080 16GB |
|---|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 9 8940HX | AMD Ryzen 9 8940HX | Ultra 9-275HX |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB DDR5 |
| Almacenamiento | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 1TB SSD NVMe |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA® GeForce RTX 5080 16GB |
| Pantalla | 16″ WUXGA IPS 165Hz | 16″ WUXGA 165Hz | 16″ QHD+ 240Hz |
| Precio | $2.120 | $2.350 | $3.200 |
Software que usás, equipos que rinden
Color, precisión y fluidez para crear
Envíos a todo el paísRecibí tu notebook donde estés.
Hasta 6 cuotasFinanciación en equipos seleccionados.
Garantía oficial12 meses de garantía.
Lista para trabajarTe ayudamos a elegir bien.
Plan Canje TechSiteConsultá por tu equipo actual.
¿Dudas sobre qué notebook necesitás?
Escribir por WhatsAppHablá con un asesor especializado en diseño
Contanos qué herramientas usás y qué tipo de piezas producís. Te ayudamos a elegir pantalla y potencia.