Notebooks para
Ingenieros
¿No sabés qué equipo necesitás?
Hablar por WhatsAppTe asesoramos según tu especialidad, los programas que usás y el tipo de simulaciones que realizás.
Elegí según tu nivel de uso
3 niveles para cálculo, diseño y simulación.
Desde trabajo técnico cotidiano hasta modelos complejos y simulaciones exigentes.
Comparalos lado a lado
| Característica | Ajustada Acer NITRO V 16 ANV16-I31-70WA GAMING Intel Core 7 240H 512GB SSD 16GB 16" WUXGA IPS 165Hz WIN11 RTX 5060 8GB | Equilibrada ASUS ROG STRIX G16 G614PP-WH94 AMD Ryzen 9 8940HX 1TB SSD 16GB 16″ WUXGA 165Hz WIN11 NVIDIA RTX 5070 8GB | Máxima potencia MSI VECTOR 16 HX AI A2XWIG-050 GAMING Core Ultra 9 275HX 1TB SSD 16GB 16″ QHD+ 240Hz WIN11 NVIDIA RTX 5080 16GB |
|---|---|---|---|
| Procesador | Intel Core 7 240H | AMD Ryzen 9 8940HX | Ultra 9-275HX |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512GB SSD PCI Express NVMe 4.0 M.2 | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 1TB SSD NVMe |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB | NVIDIA® GeForce RTX 5080 16GB |
| Pantalla | 16" WUXGA IPS 165Hz | 16″ WUXGA 165Hz | 16″ QHD+ 240Hz |
| Precio | $1.690 | $2.350 | $3.200 |
Software que usás, equipos que rinden
Potencia para diseñar, calcular y simular
Envíos a todo el paísRecibí tu notebook donde estés.
Hasta 6 cuotasFinanciación en equipos seleccionados.
Garantía oficial12 meses de garantía.
Lista para trabajarTe ayudamos a elegir bien.
Plan Canje TechSiteConsultá por tu equipo actual.
¿Dudas sobre qué notebook necesitás?
Escribir por WhatsAppHablá con un asesor especializado en ingeniería
Contanos tu especialidad y tus programas principales. Te recomendamos una configuración acorde a tu trabajo.